Filem BOPP Boleh Dimeterai Haba Dua Sisi Berasaskan BOPP
Permohonan
Untuk pembungkusan heksaedron, bantal dan jenis penuaan pembungkusan yang tidak teratur selepas dicetak. Untuk pembungkusan elektronik harian selepas dilamina dengan BOPP, BOPET yang telah dicetak di bahagian belakang. Sesuai untuk pembungkusan bebas berkelajuan tinggi.
Ciri-ciri
- Ketelusan dan kilauan yang tinggi;
- Sifat mekanikal yang sangat baik;
- Kekuatan pengedap haba yang sangat baik;
- Lekatan dakwat dan salutan yang sangat baik;
- Prestasi sempurna penghalang oksigen dan rintangan penembusan gris;
- Rintangan calar yang baik.
Ketebalan Lazim
12mic/15mic/18mic/25mic/27mic/30mic untuk pilihan, dan spesifikasi lain boleh disesuaikan mengikut keperluan pelanggan.
Data Teknikal
| Spesifikasi | Kaedah Ujian | Unit | Nilai Lazim | |
| Kekuatan Tegangan | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥140 |
| TD | ≥270 | |||
| Regangan Nominal Patah | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤300 |
| TD | ≤80 | |||
| Pengecutan Haba | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤5 |
| TD | ≤4 | |||
| Pekali Geseran | Bahagian yang Dirawat | GB/T 10006-1988 | μN | ≤0.30 |
| Bahagian yang tidak dirawat | ≤0.35 | |||
| Jerebu | 12-23 | GB/T 2410-2008 | % | ≤4.0 |
| 24-60 | ||||
| Kekilapan | GB/T 8807-1988 | % | ≥85 | |
| Ketegangan Pembasahan | GB/T 14216/2008 | mN/m | ≥38 | |
| Keamatan Pengedap Haba | GB/T 10003-2008 | N/15mm | ≥2.6 | |
| Ketumpatan | GB/T 6343 | g/cm3 | 0.91±0.03 | |











