Pencetak DTF Kecekapan Percetakan Tinggi untuk Perniagaan Kecil dan Sederhana
Video
Proses Kerja
Sampel Percetakan
Kelebihan
● Jangan risau tentang perbezaan warna dan ketahanan warna, corak dicetak seperti yang anda lihat;
● Tidak perlu ukiran, pembuangan sisa dan laminasi, yang menjadikannya produktif;
● Sebarang corak boleh dibuat, ia boleh berongga secara automatik;
● Tidak perlu membuat plat, mudah untuk pesanan tersuai, pengeluaran kelompok kecil, jadi pengeluaran boleh disiapkan dalam masa yang singkat;
● Kos efektif, tidak memerlukan pelaburan yang tinggi untuk peralatan dan tapak, sekali gus mengurangkan kos pelaburan dengan ketara.
Spesifikasi Mesin
| Spesifikasi Mesin | |
| Nombor Model | OM-DTF652FA1/OM-DTF654FA1 |
| Kepala Pencetak | 2/4 keping kepala Epson I3200 A1 |
| Saiz Cetakan Maks | 650CM |
| Ketebalan Percetakan Maksimum | 0-2 mm |
| Bahan Percetakan | Filem PET pemindahan haba |
| Kualiti Percetakan | Kualiti Fotografi Sebenar |
| Warna Dakwat | CMYK+WWWW |
| Jenis Dakwat | Dakwat pigmen DTF |
| Sistem Dakwat | CISS Dibina Di Dalam Dengan Botol Dakwat |
| Kelajuan Percetakan | 2 keping: 4 LULUS 15sqm/j, 6 LULUS 11sqm/j, 8 LULUS 8sqm/j4 keping: 4 LULUS 30m2/j, 6 LULUS 20m2/j, 8 LULUS 14m2/j |
| Motor Servo | Motor Leadshine |
| Kaedah Lukisan Stesen Dakwat | naik dan turun |
| Format Fail | PDF, JPG, TIFF, EPS, Postscript, dll. |
| Sistem Pengoperasian | TINGKAP 7/TINGKAP 8/TINGKAP 10 |
| Antara muka | LAN |
| Perisian | Permukaan Utama/Cetakan Foto |
| Bahasa-bahasa | Bahasa Cina/Inggeris |
| Voltan | 220V/110V |
| Kuasa | AC 220V± 10% 60HZ 2.3KW |
| Persekitaran Kerja | 20 -30 Darjah. |
| Jenis Pakej | Kotak Kayu |
| Saiz Mesin | 2 keping: 2060*720*1300mm 4 keping: 2065*725*1305mm |
| Saiz Pakej | 2 keping: 2000*710*700mm 4 keping: 2005*715*705mm |
| Berat Mesin | 2 keping: 150KG 4 keping: 155KG |
| Berat Pakej | 2 keping: 180KG 4 keping: 185KG |
| MESIN PENGGONCANG SERBUK | |
| Lebar media maksimum | 600mm |
| Voltan | 220v, 3 fasa, 60Hz |
| Kuasa | 3500W |
| Sistem Pemanasan & Pengeringan | Plat haba hadapan, penetapan kering, fungsi kipas sejuk |
| Saiz Mesin, Berat | C6501212*1001*1082 mm, 140 KG/T6501953*1002*1092 mm, 240KG |
| Saiz Pakej, Berat | C6501250*1000*1130 mm,180 KG/H6501790*1120*1136 mm, 290KG |














